Bill payment
Transactions range amount (K) | Self-service fee (registered user) amount (K) |
---|---|
0.001-150 | 1 |
151-300 | 1.5 |
301-600 | 2.5 |
601-3000 | 3.5 |
3001-5000 | 3.5 |
5001-15000 | 5 |
MTN Mobile Money transfer charges
Transaction type | Min amount (K) | Max amount (K) | Charge (K) |
Deposit | 5 | 20,000 | Free |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 0.001 | 150 | 0.17 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 150.01 | 300 | 0.5 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 300.01 | 500 | 0.8 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 500.01 | 1,000 | 1 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 1,000.01 | 3,000 | 2 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 3,000.01 | 5,000 | 3 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | 5,000.01 | 10,000 | 4 |
Send money to registered MTN Mobile Money users | >10,000.01 | 0 | 4 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 1 | 150 | 5 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 150.01 | 300 | 10 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 300.01 | 500 | 10 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 500.01 | 1,000 | 20 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 1,000.01 | 3,000 | 30 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 3,000.01 | 5,000 | 50 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | 5,000.01 | 10,000 | 100 |
Send money to non registered MTN Mobile Money users | >10,000.01 | 0 | 100 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money Users | 1 | 150 | 2.5 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | 150.01 | 300 | 5 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | 300.01 | 500 | 10 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | 500.01 | 1,000 | 20 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | 1,000.01 | 3,000 | 30 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | 3,000.01 | 5,000 | 50 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | 5,000.01 | 10,000 | 100 |
Withdraw cash by registered MTN Mobile Money users | >10,000.01 | 0 | 100 |
Withdraw cash by non registered MTN Mobile Money users | 5 | 20,000 | Free |
Other Mobile Money transactions
Balance enquiry | Amount (K) |
---|---|
Change pin | Free |
Airtime for yourself and for others | Free |
Monthly fee | Free |
Minimum balance requirement | Free |
Tier 1 maximum account balance and transaction | 10,000 |
Tier 2 maximum account balance and transaction | 20,000 |
*Never share your MoMo pin with anyone & confirm all transaction details before you enter your MoMo pin*
Products and services
Personal
Bank push and pull
Personal
Patumba savings
Personal
Kasaka savings
Personal
Fuel payment
Personal
School fees payment
Personal
International money remittance
Personal
MoMo VISA card
Personal
Bill payments
Personal
Retailer airtime sale
Personal
MTN Tamanga
Personal
Kongola: Xtracash
Personal
Kongola: Kasaka loans
Personal
PIN reset
Personal